WIR SIND VERRÜCKT NACH GIPFELGLÜCK!
In diesem digitalen Logbuch erfassen wir unsere erreichten Gipfel.
Gipfel | Höhe | Besteigungsdatum | B**** | C***** | L*** | A**** |
---|---|---|---|---|---|---|
Hofathorn (Schene Bärg) | 2'844 m ü. M. | 2022-10-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monte Moro | 2'985 m ü. M. | 2022-09-01 | ✓ | ✓ | - | - |
Joderhorn | 3'036 m ü. M. | 2022-09-01 | ✓ | ✓ | - | - |
Glishorn | 2'525 m ü. M. | 2022-07-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettmerhorn | 2'857 m ü. M. | 2022-07-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eggishorn | 2'869 m ü. M. | 2022-07-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Torrenthorn | 2'998 m ü. M. | 2022-07-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klein Furkahorn | 3'026 m ü. M. | 2022-06-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spitzhorli | 2'736 m ü. M. | 2022-05-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Staldhorn | 2'463 m ü. M. | 2022-01-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tochuhorn | 2'660 m ü. M. | 2021-10-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sparrhorn | 3'021 m ü. M. | 2021-08-29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monte Generoso | 1'701 m ü. M. | 2020-10-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eggishorn | 2'869 m ü. M. | 2020-09-20 | ✓ | ✓ | - | - |
Fiescherhorli | 2'893 m ü. M. | 2020-09-20 | ✓ | ✓ | - | - |
Bettmerhorn | 2'857 m ü. M. | 2020-09-20 | ✓ | ✓ | - | - |
Illhorn | 2'716 m ü. M. | 2020-08-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Horneggerhorn | 2'728 m ü. M. | 2020-08-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Risihorn | 2'875 m ü. M. | 2020-08-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dent de Valerette | 2'059 m ü. M. | 2020-08-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rothorn | 2'317 m ü. M. | 2020-07-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibidum | 2'317 m ü. M. | 2020-07-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sparrhorn | 3'021 m ü. M. | 2020-07-12 | ✓ | ✓ | - | - |
Grosse Huwetz | 2'923 m ü. M. | 2020-07-05 | ✓ | ✓ | - | - |
Chleine Huwetz | 2'837 m ü. M. | 2020-07-05 | ✓ | ✓ | - | - |
Fülhorn | 2'736 m ü. M. | 2020-07-05 | ✓ | ✓ | - | - |
Folluhorn | 2'656 m ü. M. | 2020-07-05 | ✓ | ✓ | - | - |
Breithorn Mittelgipfel | 4'156 m ü. M. | 2020-06-28 | ✓ | - | - | - |
Breithorn Westgipfel | 4'164 m ü. M. | 2020-06-28 | ✓ | - | - | - |
Gärsthorn | 2'927 m ü. M. | 2019-10-27 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Foggenhorn | 2'568 m ü. M. | 2019-09-29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sparrhorn | 3'021 m ü. M. | 2018-09-15 | ✓ | - | - | - |
Augstbordhorn | 2'973 m ü. M. | 2018-07-08 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Sparrhorn | 3'021 m ü. M. | 2017-09-17 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Sparrhorn | 3'021 m ü. M. | 2016-07-09 | ✓ | - | - | - |
Pilatus | 2'128 m ü. M. | 2015-11-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Weissmies | 4'017 m ü. M. | 2015-09-04 | ✓ | ✓ | - | - |
Titov Vrv (MK) | 2'747 m ü. M. | 2015-08-06 | ✓ | ✓ | - | - |
Üetliberg | 0'870 m ü. M. | 2015-06-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Foggenhorn | 2'569 m ü. M. | 2014-10-05 | ✓ | ✓ | - | - |
Glishorn | 2'525 m ü. M. | 2014-09-28 | ✓ | - | - | - |
Sparrhorn | 3'021 m ü. M. | 2014-08-10 | ✓ | - | - | - |
Stand 23.10.2022